재무/회계 관리
미수금, 미지급금, 청구/입금, 세금계산서, 경비정산 및 거래처를 통합 관리합니다.
1. 미수금관리
총 미수금
245,800,000
전월 대비 12% 증가
30일 이내
125,000,000
정상 채권
60일 이내
78,500,000
주의 필요
90일 이상 연체
42,300,000
회수 긴급
거래처별 미수금 현황
연체 경고: 90일 이상 연체된 미수금 3건이 있습니다. 즉시 회수 조치가 필요합니다.
| 거래처명 | 미수금액 | 청구일 | 경과일수 | 상태 | 담당자 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC전자 | 25,000,000원 | 2024-10-15 | 95일 | 연체 | 김영업 | 상세 | 독촉 | |
| 대한물산 | 12,300,000원 | 2024-10-28 | 92일 | 연체 | 박매니저 | 상세 | 독촉 | |
| 스마트솔루션 | 45,500,000원 | 2024-11-20 | 58일 | 주의 | 이과장 | 상세 | 독촉 | |
| 글로벌테크 | 33,000,000원 | 2024-12-05 | 25일 | 정상 | 김영업 | 상세 | 입금 | |
| 한국IT서비스 | 55,000,000원 | 2024-12-10 | 20일 | 정상 | 최대리 | 상세 | 입금 |
2. 미지급금관리
총 미지급금
156,200,000
이번 달 지급 예정 포함
이번 주 지급예정
45,000,000
5건
이번 달 지급예정
89,500,000
12건
이번 달 지급완료
67,300,000
8건 완료
업체별 미지급금 현황
| 업체명 | 미지급금액 | 발생일 | 지급예정일 | D-Day | 상태 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재공급(주) | 25,000,000원 | 2024-12-01 | 2025-01-15 | D-1 | 지급대기 | 지급 | 상세 | |
| IT솔루션파트너 | 18,500,000원 | 2024-12-10 | 2025-01-20 | D-6 | 예정 | 지급 | 상세 | |
| 디자인스튜디오 | 8,800,000원 | 2024-12-15 | 2025-01-25 | D-11 | 예정 | 지급 | 상세 | |
| 물류대행서비스 | 12,200,000원 | 2024-12-20 | 2025-01-31 | D-17 | 예정 | 지급 | 상세 | |
| 사무용품마트 | 3,500,000원 | 2024-12-28 | 2025-02-05 | D-22 | 예정 | 지급 | 상세 |
3. 청구/입금관리
당월 청구액
328,500,000
전월 대비 +15%
수금 완료
245,800,000
28건 입금 완료
수금률
74.8%
청구 목록
| 청구번호 | 거래처 | 청구금액 | 입금액 | 잔액 | 청구일 | 상태 | 세금계산서 | 관리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-0001 | 글로벌테크 | 55,000,000원 | 55,000,000원 | 0원 | 2025-01-05 | 입금완료 | 발행완료 | 상세 | |
| INV-2025-0002 | 한국IT서비스 | 88,000,000원 | 50,000,000원 | 38,000,000원 | 2025-01-08 | 부분입금 | 발행완료 | 상세 | 입금 | |
| INV-2025-0003 | 스마트솔루션 | 45,500,000원 | 0원 | 45,500,000원 | 2025-01-10 | 미입금 | 미발행 | 상세 | 발행 | |
| INV-2025-0004 | ABC전자 | 72,000,000원 | 72,000,000원 | 0원 | 2025-01-12 | 입금완료 | 발행완료 | 상세 | |
| INV-2025-0005 | 미래시스템 | 68,000,000원 | 0원 | 68,000,000원 | 2025-01-14 | 청구완료 | 미발행 | 상세 | 발행 |
4. 세금계산서 관리
세금계산서 목록
| 발행일 | 거래처 | 공급가액 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 글로벌테크 | 50,000,000원 | 발행 |
| 2025-01-10 | 원자재공급(주) | 22,000,000원 | 수신 |
| 2025-01-08 | 한국IT서비스 | 80,000,000원 | 발행 |
| 2025-01-05 | IT솔루션파트너 | 16,800,000원 | 수신 |
| 2025-01-03 | ABC전자 | 65,000,000원 | 발행 |
세금계산서 등록
5. 경비정산
법인카드 사용내역
개인경비 정산
법인카드 사용내역
| 사용일 | 사용처 | 금액 | 카테고리 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 01/13 |
스타벅스 강남점
|
45,000원 | 회의비 | 승인 |
| 01/12 |
카카오택시
|
28,500원 | 교통비 | 승인 |
| 01/11 |
본가 한정식
|
185,000원 | 접대비 | 검토중 |
| 01/10 |
오피스디포
|
156,000원 | 소모품비 | 승인 |
| 01/09 |
AWS Korea
|
890,000원 | 서버비용 | 승인 |
이번 달 사용 합계: 1,304,500원
개인경비 정산신청
6. 거래처관리
고객사
협력사
거래처 목록
글
글로벌테크
VIP 고객사사업자번호
123-45-67890
대표자
김대표
담당자
이팀장 (010-1234-5678)
총 거래액
1,250,000,000원
한
한국IT서비스
일반 고객사사업자번호
234-56-78901
대표자
박사장
담당자
최과장 (010-2345-6789)
총 거래액
856,000,000원
스
스마트솔루션
일반 고객사사업자번호
345-67-89012
대표자
이회장
담당자
김매니저 (010-3456-7890)
총 거래액
425,500,000원
원
원자재공급(주)
거래중 협력사사업자번호
456-78-90123
대표자
정대표
담당자
박팀장 (010-4567-8901)
총 거래액
678,000,000원
IT
IT솔루션파트너
거래중 협력사사업자번호
567-89-01234
대표자
최사장
담당자
이대리 (010-5678-9012)
총 거래액
234,500,000원
디
디자인스튜디오
거래중 협력사사업자번호
678-90-12345
대표자
강디자이너
담당자
윤실장 (010-6789-0123)
총 거래액
98,800,000원